Lunedì, 14 Maggio 2012 21:33

CASTIGLIONE DEL LAGO, CAMP.REG. FMI UMBRIA-MARCHE + SPORT 13 MAGGIO 2012

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Classifiche assolute della quarta prova di Campionato regionale Marche-Umbria disputata sulla pista di Castiglione del Lago (PG).



CLASSIFICA SPORT:

1 21 CETRA ALESSANDRO SX2 YAM BAGLIONI C_SPMX2 500 (250+250)
2 17 FANELLI DAVIDE SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 350 (140+210)
3 521 MAGNANI REMO SX1 SUZ VALCONCA C_SPMX2 310 (170+140)
4 198 BOCCIONI GIONA SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 270 (100+170)
5 41 DONATI CESARE SX2 KAW FERMIGNANE C_SPMX2 220 (110+110)
6 373 GRASSINI MAURO SX2 SUZ TRASIMENO C_SPMX2 210 (210+0)
7 8 COZZARI MANOLO SX2 KTM TRASIMENO C_SPMX2 210 (90+120)
8 166 DINA DAVIDE SX2 HON VALCONCA C_SPMX2 166 (66+100)
9 46 SCIPIONI GIACOMO SX1 KTM ARSENAL S. C_SPMX2 162 (77+85)
10 71 PASQUINI FEDERICO SX2 YAM FERMIGNANE C_SPMX2 160 (70+90)
11 48 ANTONELLI CRISTIAN SX1 HON TEAM FIX C_SPMX2 150 (80+70)
12 6 BACCARELLI NICOLA SX2 HON MARSCIANO C_SPMX2 148 (74+74)
13 270 SCOPA ANDREA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 143 (63+80)
14 124 SILENZI SIMONE SX2 HON LION C_SPMX2 141 (64+77)
15 92 BARONTINI ENRICO SX2 SUZ ARSENAL S. C_SPMX2 134 (62+72)
16 15 CESARONI DANIELE SX1 SUZ CENTRO ITA C_SPMX2 127 (59+68)
17 3 DUCHI PAOLO SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 124 (58+66)
18 292 VENTRUCCI IVAN SX1 HON FERMIGNANE C_SPMX2 121 (57+64)
19 208 PALLOTTI FRANCESCO SX2 HON NEW LEONE C_SPMX2 120 (120+0)
20 51 FABI JESSICA SX2 HON FERMIGNANE C_SPMX2 119 (56+63)
21 800 EUSEPI MATTIA SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 85 (85+0)
22 27 VITALI ROMANO SX2 HON LION C_SPMX2 72 (72+0)
23 81 FIORUCCI FABRIZIO SX1 HON C.ITALIA C_SPMX2 68 (68+0)
24 55 RONGIONE ALBERTO SX1 KAW ARSENAL S. C_SPMX2 61 (61+0)
25 171 FABI PATRIZIO SX1 SUZ FERMIGNANE C_SPMX2 60 (60+0)
26 12 BARBERINI GIOVANNI SX2 HON CAVALLARA C_SPMX2 0 (0+0)
27 16 MANCINI LUCA SX2 KTM TRASIMENO C_SPMX2 0 (0+0)

CLASSIFICA AMATORI MX1: 

1 165 BITTARELLI LUCA UM KTM TRASIMENO C_AMMX1 460 (250+210)
2 20 GIACHE' MANLIO MAR HON I. BALDINI C_AMMX1 370 (120+250)
3 44 CERQUETELLA MATTIA MAR YAM FAGIOLI C_AMMX1 350 (210+140)
4 264 LISI JURI MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 340 (170+170)
5 3 MARIOTTI LEONARDO UM HON GUALDO T. C_AMMX1 250 (140+110)
6 136 DEL MASTRO LORIS MAR KTM FAGIOLI C_AMMX1 230 (110+120)
7 398 DI LEONARDO LUCA MAR HON FAGIOLI C_AMMX1 180 (80+100)
8 262 TREBBI ERMENEGILDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX1 180 (90+90)
9 50 PRETELLI MIRKO MAR HON TEAM FIX C_AMMX1 177 (100+77)
10 366 ZAMBON JONATHAN MAR SUZ TITANO C_AMMX1 159 (74+85)
11 524 MARIANI MARCO MAR KAW A.MARCHETT C_AMMX1 144 (72+72)
12 342 BELEFFI FABRIZIO MAR KTM TITANO C_AMMX1 140 (70+70)
13 10 MONTEBELLI MAURO MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 138 (85+53)
14 8 IACOPINI GERMANO MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 138 (64+74)
15 52 BERTI ANDREA MAR HON VALCONCA C_AMMX1 132 (52+80)
16 911 BERGINI ROBERTO UM KTM FOLIGNO C_AMMX1 131 (63+68)
17 34 AMABILI DAVIDE MAR HON PERFINI SC C_AMMX1 131 (68+63)
18 282 STORTINI FEDERICO MAR SUZ PIRANHA C_AMMX1 130 (66+64)
19 104 VAGNI GABRIELE MAR HON MIMMO CORS C_AMMX1 129 (77+52)
20 169 GIOVANNELLI MANUEL UM SUZ SAN GEMINI C_AMMX1 128 (62+66)
21 38 SCELZA FEDERICO MAR KAW ARSENAL S. C_AMMX1 123 (61+62)
22 78 CINQUANTINI MAURO MAR HON ARSENAL S. C_AMMX1 121 (60+61)
23 198 TRIOSSI DAVIDE MAR HON FERMIGNANE C_AMMX1 118 (58+60)
24 281 FIORUCCI ALESSANDRO UM HON GUBBIO C_AMMX1 116 (59+57)
25 185 BROCCOLI DEVIS MAR HON TITANO C_AMMX1 115 (56+59)
26 210 PAPETTI MIRKO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX1 115 (57+58)
27 201 PROIETTI ALESSANDRO UM TM LIBERO L. C_AMMX1 111 (55+56)
28 148 ZANNONI MANUEL MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 109 (54+55)
29 117 PADOVANI GIOVANNI UM HON GUBBIO C_AMMX1 105 (51+54)
30 35 SANTI MICHELE UM HON SCORPIONI C_AMMX1 53 (53+0)
31 344 TURRINI CESARE MAR HON CAMARGUE C_AMMX1 0 (0+0
 

CLASSIFICA AMATORI MX2 GR. A:

1 772 BERTUCCIOLI ELIA MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 460 (210+250)
2 6 VAGNI FRANCESCO MAR HON MIMMO CORS C_AMMX2 460 (250+210)
3 212 DENTI MARCO MAR YAM A.S.M. C_AMMX2 247 (77+170)
4 190 BLANCA SANDRO MAR HON DERAPASSIO C_AMMX2 240 (170+70)
5 956 BRASCHI MATTEO MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 240 (120+120)
6 856 BRASCHI MANUEL MAR YAM FERMIGNANE C_AMMX2 230 (90+140)
7 62 ASCANI THOMAS MAR KAW MARCHETTI C_AMMX2 204 (140+64)
8 120 ARTIBANI SIMONE MAR HON ESANATOGLI C_AMMX2 200 (110+90)
9 17 FALERI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 172 (62+110)
10 800 BECCACECE IVAN MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 170 (85+85)
11 24 FAUSTI ARSENIO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 151 (100+51)
12 151 QUARTUCCI FILIPPO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 148 (68+80)
13 74 ARDUINI ALBERTO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 148 (80+68)
14 40 COGNIGNI FABRIZIO MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2 144 (44+100)
15 54 TOMASSETTI MARCELLO MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 141 (64+77)
16 814 MANDOLESI RICCARDO MAR YAM FAST ENERG C_AMMX2 135 (61+74)
17 696 CASETTARI ANDREA MAR KAW FERMIGNANE C_AMMX2 135 (63+72)
18 272 SPOLETINI LEONARDO MAR SUZ NEW L. RAM C_AMMX2 129 (66+63)
19 755 CHERUBINI CHRISTIAN UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 121 (55+66)
20 5 AMADIO ALESSIO UM HON SCORPIONI C_AMMX2 120 (60+60)
21 447 BACIANINI MATTEO UM YAM SCORPIONI C_AMMX2 119 (57+62)
22 250 GASPARRI ENRICO MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 118 (72+46)
23 141 DE ANGELIS MAXIA ABR YAM I GUERRIER C_AMMX2 118 (70+48)
24 338 TOMASSETTI DANILO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2 117 (59+58)
25 88 LUCIANI MATTIA MAR HON FAST ENERG C_AMMX2 114 (53+61)
26 47 STORTINI ANDREA MAR SUZ PIRANHA C_AMMX2 112 (56+56)
27 98 MARINSALDI ANDREA MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 107 (54+53)
28 2 CALISE ALESSIO MAR HON PERFINI SC C_AMMX2 106 (52+54)
29 51 PATERNI MARIANO UM YAM LIBERO L. C_AMMX2 105 (46+59)
30 612 GATTI MATTEO MAR YAM SETTEMPEDA C_AMMX2 105 (58+47)
31 578 GASPARELLI ROBERTO MAR HON ANDREANI C_AMMX2 103 (51+52)
32 25 FAGIOLARI FRANCESCO UM KTM TRASIMENO C_AMMX2 100 (43+57)
33 411 GUBBIOTTI ALEX UM TM BAGLIONI C_AMMX2 100 (45+55)
34 900 COFANI NICOLO' MAR HUS RAGNI C_AMMX2 98 (48+50)
35 274 SASSAROLI SONNY MAR KAW FAGIOLI C_AMMX2 98 (49+49)
36 210 SPURIO JURI MAR HON MATELICA C_AMMX2 95 (50+45)
37 70 RUSTICHELLI MIRCO MAR HON NUMBER ONE C_AMMX2 90 (47+43)
38 22 ORLANDI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2 74 (74+0)
39 194 PRINCIPI MATTEO MAR SUZ CAMPETELLA C_AMMX2 44 (0+44)
40 288 TURRINI ACHILLE MAR HON CAMARGUE C_AMMX2 0 (0+0)

CLASSIFICA AMATORI MX2 GR. B:

1 393 MILLETTI ALESSANDRO UM YAM BAGLIONI C_AMMX2B 80 (40+40)
2 502 CASTELLUCCI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 78 (39+39)
3 28 SARTORI LEONARDO MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 73 (36+37)
4 377 GATTOBIGIO MATTEO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2B 72 (34+38)
5 162 GOFFREDI LUCA MAR YAM ARTIGLIO C_AMMX2B 71 (37+34)
6 29 PUGGIONI GABRIELE UM KTM TRASIMENO C_AMMX2B 70 (35+35)
7 21 BROCCOLETTI FEDERICO UM YAM TRASIMENO C_AMMX2B 69 (38+31)
8 60 ACERO FABRIZIO MAR HON NEW L. RAM C_AMMX2B 69 (33+36)
9 262 TREBBI SAMUELE MAR KTM FERMIGNANE C_AMMX2B 65 (32+33)
10 96 DUCHI IVAN MAR HON FERMIGNANE C_AMMX2B 62 (30+32)
11 110 SBAFFI FEDERICO MAR TM NEW L. RAM C_AMMX2B 60 (31+29)
12 52 LANCI MAICOL MAR HON TITANO C_AMMX2B 59 (29+30)
13 220 CAMILLUCCI ALVARO MAR HON FAGIOLI C_AMMX2B 56 (28+28)
14 369 PISCAGLIA ALESSANDRO MAR HON MONTEFELTR C_AMMX2B 52 (25+27)
15 193 DIONISI ROMINA UM KTM RACING TER C_AMMX2B 52 (26+26)
16 990 PAIANO NICOLA MAR SUZ FERMIGNANE C_AMMX2B 49 (24+25)
17 38 INNOCENZI ADELE MAR HON MONTEROSAT C_AMMX2B 47 (23+24)
18 199 BONGARZONE RICCARDO UM KTM RACING TER C_AMMX2B 27 (27+0)
19 72 COFANI MARCO MAR YAM SIMONCINI C_AMMX2B 0 (0+0)

CLASSIFICA MX1 OVER 40: 

1 615 CARDACCIA CARLO UM KTM PANICALE C_MX1OV 500 (250+250)
2 142 ASTOLFI LUCA MAR HON FAGIOLI C_MX1OV 420 (210+210)
3 16 CARDELLINI STEFANO MAR HON CAMARGUE C_MX1OV 340 (170+170)
4 53 FIORUCCI PAOLO UM SUZ BAGLIONI C_MX1OV 280 (140+140)
5 6 MARCOZZI ENZO MAR HON PERFINI S. C_MX1OV 230 (120+110)
6 823 TAMAGNINI GINO UM HON SCORPIONI C_MX1OV 220 (100+120)
7 22 SEVERINI FABIO MAR HON FERMIGNANE C_MX1OV 210 (110+100)
8 104 PINCIAROLI STEFANO MAR HON MIMMO CORS C_MX1OV 180 (90+90)
9 188 MONTEROTTI ROBERTO MAR TM MONTEROSAT C_MX1OV 170 (85+85)
10 507 PIAGNANI PAOLO UM HON TRASIMENO C_MX1OV 160 (80+80)
11 71 VESCOVI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX1OV 154 (77+77)
12 77 GALLI ADELIO UM HON RACING TER C_MX1OV 148 (74+74)
13 87 CARDONI LUCA UM KTM RACING TER C_MX1OV 142 (70+72)
14 216 GALEAZZI DAVIDE MAR HON ANDREANI C_MX1OV 142 (72+70)
15 67 PETRICCI ELIO UM BET BAGLIONI C_MX1OV 136 (68+68)

CLASSIFICA MX2 OVER 40:

1 711 NERI GABRIELE UM TM SCORPIONI C_MX2OV 500 (250+250)
2 55 PELOSI FAUSTO UM YAM TRASIMENO C_MX2OV 420 (210+210)
3 64 PESCI G.LUCA MAR HON CAVALLARA C_MX2OV 340 (170+170)
4 660 LONZI P.PAOLO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 260 (140+120)
5 189 GIONTELLA ANDREA UM HON SCORPIONI C_MX2OV 250 (110+140)
6 36 BRUSCIA GABRIELE MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 230 (120+110)
7 69 BRUGNONI MARCO UM HON GUBBIO C_MX2OV 190 (90+100)
8 12 CECCHINI DAVIDE MAR HON BENELLI C_MX2OV 190 (100+90)
9 815 BISACCIONI ROBERTO UM KTM TRASIMENO C_MX2OV 165 (85+80)
10 91 MENGONI ANTONIO UM HON TRASIMENO C_MX2OV 162 (77+85)
11 40 GIANNINI ORENTINO MAR HON CAMARGUE C_MX2OV 154 (80+74)
12 73 FRUSTALUPI MASSIMO UM KTM RACING TER C_MX2OV 151 (74+77)
13 57 CIUFFETTI GIANNI UM HON TRASIMENO C_MX2OV 72 (72+0)
14 5 BENNATI FABRIZIO TOS HON ERRESSE C_MX2OV 70 (70+0)
15 18 PALAZZI GALDINO MAR HON FERMIGNANE C_MX2OV 68 (68+0)
16 709 CASELLI STEFANO UM HON TRASIMENO C_MX2OV 0 (0+0)

CLASSIFICA TOP RIDER MX2: 

1 72 NERI GILLES MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 500 (250+250)
2 777 LASAGNA IVO UM HUS PANICALE C_TOPMX2 420 (210+210)
3 4 DOLCE NICOLA MAR TM ESANATOGLI C_TOPMX2 280 (110+170)
4 177 ZANELLI LORENZO UM HON BAGLIONI C_TOPMX2 280 (140+140)
5 194 AMADIO LEONARDO MAR HON MONTEROSAT C_TOPMX2 270 (170+100)
6 78 RUZZI DAVIDE MAR SUZ FLY OVER C_TOPMX2 240 (120+120)
7 338 MATTEUCCI NICOLA UM HON FOLIGNO C_TOPMX2 190 (100+90)
8 300 GUGLIELMI MATTEO MAR YAM FAST ENERG C_TOPMX2 172 (62+110)
9 48 ORIELLI GIACOMO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX2 165 (80+85)
10 275 FURBETTA JOAKIN LAZ KTM MILANI C_TOPMX2 154 (77+77)
11 134 BONCI RUDY MAR HON VALCONCA C_TOPMX2 149 (90+59)
12 473 RONCA ALESSIO UM KTM TRASIMENO C_TOPMX2 144 (72+72)
13 141 ZACCARO ALESSIO UM TM RACING TER C_TOPMX2 143 (85+58)
14 152 DIODATO DANIEL ABR HON FUTURA C_TOPMX2 140 (66+74)
15 181 BIANCHI DIEGO UM HON LIBERATI C_TOPMX2 139 (59+80)
16 18 MARINCIONI GIORGIO MAR KAW NEW L. RAM C_TOPMX2 138 (68+70)
17 413 BAZZUCCHI DANIEL UM HON BAGLIONI C_TOPMX2 138 (70+68)
18 307 FATTORI DANIELE UM HON LIBERATI C_TOPMX2 136 (74+62)
19 154 DI DOMENICANTONIO UBALDO LAZ KTM MILANI C_TOPMX2 130 (64+66)
20 888 SERENA FILIPPO MAR HON PERFINI SC C_TOPMX2 127 (63+64)
21 167 CELESTI RICCARDO UM TM SPOLETO C_TOPMX2 121 (58+63)
22 94 ANTOGNOLI LUCA MAR HON DERAPASSIO C_TOPMX2 121 (61+60)
23 61 MANNOCCI FILIPPO UM HON TRASIMENO C_TOPMX2 118 (57+61)
24 148 LUCCI PAOLO TOS KTM ARETINA C_TOPMX2 113 (56+57)
25 386 ALIBERTI RICCARDO MAR HON LION C_TOPMX2 60 (60+0)


CLASSIFICA TOP RIDER MX1: 

1 333 DI LUCCIA NICOLA ABR HON I GUERRIER C_TOPMX1 460 (210+250)
2 16 PEDICA LUCA MAR KAW MATELICA C_TOPMX1 420 (250+170)
3 12 FIORGENTILI MAURO MAR YAM FAST ENERG C_TOPMX1 380 (170+210)
4 88 MARIANI LORENZO MAR HON TEAM MRC C_TOPMX1 230 (110+120)
5 101 LAURENZI ANDREA GINO TOS HON ERRESSE C_TOPMX1 220 (140+80)
6 290 BARATTINI JONATHAN MAR HON TEAM MRC C_TOPMX1 220 (120+100)
7 800 OMBROSI FRANCESCO MAR KTM NEW L. RAM C_TOPMX1 212 (72+140)
8 24 D'ATTILIO FEDERICO M. MAR YAM DERAPASSIO C_TOPMX1 200 (90+110)
9 701 MASSINI LORENZO UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 190 (100+90)
10 186 FERAZZANI SAMUELE MAR KAW FAGIOLI C_TOPMX1 162 (85+77)
11 920 DEL FEDERICO DENNI MAR HON SETTEMPEDA C_TOPMX1 159 (74+85)
12 556 VITTORI GIANLUCA MAR SUZ MONTEROSAT C_TOPMX1 143 (77+66)
13 6 FELICI FRANCESCO MAR HON PERFINI SC C_TOPMX1 142 (68+74)
14 155 SAVINI CHRISTOPHER UM HON BAGLIONI C_TOPMX1 142 (70+72)
15 961 TINARI ANDREA ABR KTM VTR RACING C_TOPMX1 134 (64+70)
16 7 SOCCOLINI JACOPO UM TM SCORPIONI C_TOPMX1 130 (62+68)
17 324 FRITTELLONI MARCO MAR HON RAGNI C_TOPMX1 130 (66+64)
18 44 BALDUCCI ELIA MAR HON VALCONCA C_TOPMX1 126 (63+63)
19 717 FIORETTI FABIO UM HON TRASIMENO C_TOPMX1 123 (61+62)
20 757 FIORONI ALESSIO UM HON GUBBIO C_TOPMX1 120 (59+61)
21 326 SANTORI LUIGI MAR HON BUSCHERINI C_TOPMX1 120 (60+60)
22 818 ZUCCARI OTTAVIO LAZ KTM MILANI C_TOPMX1 117 (58+59)
23 26 PASCUCCI ALESSIO MAR HON FERMIGNANE C_TOPMX1 80 (80+0)
24 38 GALLETTI ANDREA MAR HON LION C_TOPMX1 57 (57+0)
25 953 DONATINI IONCI UM KAW TRASIMENO C_TOPMX1 0 (0+0)

Condividi su

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter
Devi effettuare il login per inviare commenti

Sponsor

Credits by Link Informatica Web Agency  login

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.